石力金剛石滾輪在齒輪行業(yè)的應(yīng)用優(yōu)勢
格拉司通TPS客戶案例分享:美國丹佛垂直峽谷項目(One River North)
第 28 屆全國玻璃窯爐技術(shù)研討交流會 即將召開!
綠色能源版圖再擴(kuò)容,蘭迪5MW光伏項目成功并網(wǎng)運行
上海電池彈簧優(yōu)質(zhì)廠家 7號電池5號電池彈簧口碑推薦先企
深圳某高級寫字樓玻璃幕墻煥新:廣霖幕墻以專業(yè)解維修難題
石力金剛石滾輪在齒輪行業(yè)的應(yīng)用優(yōu)勢
幕墻維修避坑指南——從實際案例看常見故障與維修關(guān)鍵
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
7068次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 本月產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 1532.87 1413.52 8.44
江蘇華潤集團(tuán) 浮法 167.48 133.50 25.45
洛陽浮法集團(tuán) 浮法 120.51 133.17 -9.51
浙江玻璃股份有限公司 浮法 90.39 59.80 51.15
耀華皮爾金頓 浮法 84.46 78.47 7.63
秦皇島耀華 浮法 63.80 82.10 -22.29
河南振華 浮法 60.00 59.90 0.17
河北晶牛集團(tuán) 浮法 55.25 35.99 53.51
宜昌當(dāng)玻集團(tuán) 浮法 53.22 48.54 9.64
山東玻璃集團(tuán) 浮法 51.71 43.14 19.87
秦皇島北方 浮法 48.14 39.02 23.37
河南建華玻璃廠 浮法 45.80 42.80 7.01
通遼世猛玻璃 浮法 45.29 —— ——
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 41.06 41.12 -0.15
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 39.48 15.82 149.56
株洲光明集團(tuán) 浮法 39.21 21.35 83.65
明達(dá)玻璃(廈門)公司 浮法 38.72 46.73 -17.14
山東藍(lán)星 浮法 35.63 44.26 -19.50
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 35.32 35.72 -1.12
山西光華公司 浮法 25.05 40.11 -37.55
大連浮法玻璃有限公司 浮法 23.89 20.54 16.31
昆明玻璃公司 浮法 23.04 24.14 -4.56
廣東江門益勝 浮法 21.54 20.41 5.54
天津日板浮法玻璃 浮法 20.92 17.28 21.06
江蘇玻璃集團(tuán) 浮法 20.55 19.13 7.42
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 20.36 21.58 -5.65
河南奔月集團(tuán) 浮法 20.10 19.10 5.24
沈陽星光浮法 浮法 20.00 21.00 -4.76
沈陽虎石臺玻璃 浮法 17.16 15.29 ——
黑龍江佳星浮法 浮法 17.10 16.50 3.64
四川玻璃公司 浮法 16.70 16.90 -1.18
安徽華光集團(tuán) 浮法 16.23 15.63 3.84
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 15.82 25.89 -38.90
圣韓玻璃有限公司 浮法 15.68 15.38 1.95
上海平板玻璃廠 浮法 15.39 2.29 572.05
北京平板 浮法 13.33 13.18 1.14
凌源向東浮法 浮法 13.26 31.20 -57.50
黑龍江北方玻璃 引上 12.00 12.60 -4.76
陜西玻璃廠 引上 11.78 11.01 6.99
阜新光亞玻璃 浮法 10.10 10.20 -0.98
德州振華 引上 8.43 8.89 -5.17
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 7.49 17.93 -58.23
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 7.46 8.12 -8.13
鶴崗華隆玻璃 引上 7.40 8.10 -8.64
山東玻璃集團(tuán) 壓延 5.12 10.79 -52.55
四川玻璃公司 格法 4.40 4.70 -6.38
阜新光亞玻璃 壓延 4.00 4.20 -4.76
圣韓玻璃有限公司 壓延 3.10 —— ——
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】反對內(nèi)卷依法競爭協(xié)同創(chuàng)新共筑高質(zhì)量發(fā)展新生態(tài)《工程玻璃行業(yè)自律倡議書》協(xié)會各會員單位、所有工程玻璃行業(yè)同仁:2024年7月3...
2025-05-08
【中玻網(wǎng)】自律自強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會2025年第一次會長(擴(kuò)大)工作會議順利召開2025年4月25日,針對當(dāng)前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價格上漲,最新報價為2.0mm單鍍(面板)報價13.5-14元/平米...
2025-03-11