微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
6696次瀏覽
單位:萬(wàn)重量箱
企業(yè)名稱(chēng) 工藝 累計(jì)產(chǎn)量
實(shí)際完成 上年同期 比去年同
期增長(zhǎng)%
合計(jì) 7649.45 7017.68 9.00
江蘇華潤(rùn)集團(tuán) 浮法 877.74 742.97 18.14
洛陽(yáng)浮法集團(tuán) 浮法 617.86 655.91 -5.80
浙江玻璃股份有限公司 浮法 451.20 360.50 60.40
耀華皮爾金頓 浮法 382.56 372.39 2.73
秦皇島耀華 浮法 370.40 483.90 -23.46
河南振華 浮法 323.00 279.00 15.77
河北晶牛集團(tuán) 浮法 289.88 191.53 51.35
山東玻璃集團(tuán) 浮法 281.97 229.12 23.07
三峽新材 浮法 279.11 281.78 -0.95
秦皇島北方 浮法 243.06 197.64 22.98
河南建華玻璃廠(chǎng) 浮法 220.40 212.40 3.77
通遼世猛玻璃 浮法 205.76 —— ——
明達(dá)玻璃(成都)公司 浮法 202.75 213.67 -5.11
明達(dá)玻璃(廈門(mén))公司 浮法 196.08 212.17 -7.58
株洲光明集團(tuán) 浮法 195.88 101.51 92.97
山東藍(lán)星 浮法 177.65 176.57 0.61
杭州玻璃集團(tuán) 浮法 171.94 174.23 -1.31
南寧浮法玻璃有限公司 浮法 158.23 72.92 116.99
大連浮法玻璃有限公司 浮法 128.86 117.94 9.26
昆明玻璃公司 浮法 122.94 119.75 2.66
山西光華公司 浮法 113.26 180.22 -37.15
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 109.27 136.99 -20.24
江蘇蘇華達(dá)新材料公司 浮法 109.03 111.50 -2.22
廣東江門(mén)益勝 浮法 106.76 106.73 0.03
河南奔月集團(tuán) 浮法 106.10 101.20 4.84
藍(lán)天浮法玻璃 浮法 98.23 97.14 1.12
天津日板浮法玻璃 浮法 92.89 82.08 13.17
沈陽(yáng)虎石臺(tái)玻璃 浮法 89.03 76.38 16.56
四川玻璃公司 浮法 86.60 85.00 1.88
沈陽(yáng)星光浮法 浮法 82.00 100.00 -18.00
上海平板玻璃廠(chǎng) 浮法 76.55 35.64 114.79
安徽華光集團(tuán) 浮法 72.59 74.93 -3.12
南京南宇玻璃 浮法 72.25 58.86 22.75
北京平板 浮法 68.86 69.79 -1.33
黑龍江北方玻璃 引上 64.08 64.85 -1.19
陜西玻璃廠(chǎng) 引上 60.29 64.77 -6.92
阜新光亞玻璃 浮法 49.80 53.90 -7.61
德州振華 引上 46.44 45.58 1.89
鶴崗華隆玻璃 引上 39.70 43.70 -9.15
中山冠華薄玻璃有限公司 引上 38.70 39.21 -1.30
蘭州玻璃廠(chǎng) 格法 33.10 —— ——
天津遠(yuǎn)洋玻璃 引上 31.36 78.01 -59.80
山東玻璃集團(tuán) 壓延 30.09 58.44 -48.51
南京南宇玻璃 壓延 29.00 9.86 194.12
四川玻璃公司 格法 24.10 24.80 -2.82
阜新光亞玻璃 壓延 22.10 22.20 -0.45
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】自律自強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會(huì)2025年第一次會(huì)長(zhǎng)(擴(kuò)大)工作會(huì)議順利召開(kāi)2025年4月25日,針對(duì)當(dāng)前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報(bào)價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報(bào)價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11
引言:近日,由洛陽(yáng)蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...