廈門翰森達(dá)鋼化油墨系列5月21日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門翰森達(dá)鋼化油墨彩色系列5月14日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門翰森達(dá)鋼化銀漿系列5月19日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門翰森達(dá)鍍膜銀漿系列5月15日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
廈門翰森達(dá)鋼化油墨系列4月29日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
提升玻璃鋼化工藝的5個(gè)實(shí)戰(zhàn)技巧
生產(chǎn)工藝細(xì)節(jié):鋁銀漿漂浮與非浮型性能分析
2025相約沙特國(guó)際玻璃工業(yè)博覽會(huì)
從化學(xué)處理到物理分布:鋁銀漿技術(shù)特性解析
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
17089次瀏覽
【中玻網(wǎng)】 單位:元/噸
區(qū)域 | 廠家 | 備注 | 價(jià)格屬性 | 2011-6-23 |
---|---|---|---|---|
東北地區(qū) | 遼寧大化集團(tuán) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2200-2250 |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
華南地區(qū) | 廣州金灤化工有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 |
廣東南方制堿 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2200 | |
(重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300 | ||
福州市耀隆化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 無(wú)貨 | ||
華中地區(qū) | 河南金山化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2100 |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
河南中源化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2100 | |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
河南駿化 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1930 | |
桐柏安棚堿業(yè)有限公司 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2000 | |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2000 | ||
湖北雙環(huán) | (輕質(zhì)) | 華東送到 | 2050-2100 | |
(重質(zhì))出廠 | 出廠價(jià)格 | 2200 | ||
湖北應(yīng)城新都?jí)A業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2050-2100 | |
湖南湘潭堿業(yè) | (輕質(zhì))省內(nèi) | 出廠價(jià)格 | 2080-2100 | |
西南地區(qū) | 成都玖源化工 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 暫不接單 |
樂(lè)山和邦化工 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2000 | |
重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2100-2150 | ||
四川廣宇化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2050 | |
重質(zhì)堿 | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
自貢鴻鶴 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150-2200 | |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250-2300 | ||
重慶索特 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2100 | |
重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
重慶堿胺實(shí)業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2050 | |
華北地區(qū) | 唐山三友堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2250 |
(重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300-2350 | ||
石家莊聯(lián)堿 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2300 | |
天津堿業(yè) | (重質(zhì))送到 | 送到價(jià)格 | 停產(chǎn) | |
(輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2120 | ||
山東; | (重質(zhì))青島港 | 出廠價(jià)格 | 2250 | |
(輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2200 | ||
山東海天 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2200 | ||
青島堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2200 | |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 | ||
華東地區(qū) | 合肥四方化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2300 |
杭州龍山 | 輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2150-2200 | |
重質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
淮安華爾潤(rùn) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
江蘇德邦 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2230-2250 | |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
江蘇純堿廠家 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
(重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2250 | ||
江蘇昆山錦港實(shí)業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 2150 | |
西北地區(qū) | 青海堿業(yè) | (重質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1800 |
輕質(zhì) | 出廠價(jià)格 | 1700 | ||
青海昆侖堿業(yè) | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1800 | |
內(nèi)蒙古中鹽吉蘭泰 | (輕質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2250 | |
(重質(zhì)) | 送到價(jià)格 | 2350 | ||
烏海化工 | (輕質(zhì)) | 出廠價(jià)格 | 1900 |
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】反對(duì)內(nèi)卷依法競(jìng)爭(zhēng)協(xié)同創(chuàng)新共筑高質(zhì)量發(fā)展新生態(tài)《工程玻璃行業(yè)自律倡議書》協(xié)會(huì)各會(huì)員單位、所有工程玻璃行業(yè)同仁:2024年7月3...
2025-05-08
【中玻網(wǎng)】自律自強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)智能制造創(chuàng)新發(fā)展工程玻璃分會(huì)2025年第一次會(huì)長(zhǎng)(擴(kuò)大)工作會(huì)議順利召開2025年4月25日,針對(duì)當(dāng)前因傳統(tǒng)...
2025-05-07
【中玻網(wǎng)】2025年4月29日,由藍(lán)盟之約主辦的2025中國(guó)玻璃隔熱防曬行業(yè)發(fā)展論壇暨《隔熱涂膜玻璃》國(guó)標(biāo)修訂工作前期交流會(huì)在上海汽車...
2025-04-29