微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
8482次瀏覽
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 報價地區(qū) | 產(chǎn)品價格 | 簡要描述 |
玻璃磨邊機 |
GXM10A | 廣東 佛山 | 14.3萬元 | 前梁升降,上海ABB電機,數(shù)顯,鏈板式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM10B | 廣東 佛山 | 12.9萬元 | 常規(guī)斜邊,上海ABB電機,數(shù)顯,鏈板式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM10C | 廣東 佛山 | 12.9萬元 | 小片斜邊,上海ABB電機,數(shù)顯,鏈板式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM10BA | 廣東 佛山 | 10.9萬元 | 低配斜邊,上海德驅(qū)馳電機,數(shù)字表,鏈板式,45度擺角,機械無較傳動,后板刮潔 |
玻璃磨邊機 | GXM10CA | 廣東 佛山 | 10.9萬元 | 低配小片斜邊,上海德驅(qū)馳電機,數(shù)字表,鏈板式,45度擺角,機械無較傳動,后板刮潔 |
玻璃磨邊機 | GXM11A | 廣東 佛山 | 14.8萬元 | 前梁升降,上海ABB電機,數(shù)顯,鏈板式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM11B | 廣東 佛山 | 13.3萬元 | 常規(guī)斜邊,上海ABB電機,數(shù)顯,鏈板式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM11BA | 廣東 佛山 | 11.6萬元 | 低配斜邊,上海德驅(qū)馳電機,數(shù)字表,鏈板式,45度擺角,機械變頻傳動,后板刮潔 |
玻璃磨邊機 | GXM11BB | 廣東 佛山 | 11.3萬元 | 低配斜邊,上海德驅(qū)馳電機,數(shù)字表,鏈板式,45度擺角,機械無較傳動,后板刮潔 |
玻璃磨邊機 | GXM12A | 廣東 佛山 | 15.8萬元 | 前梁升降,上海ABB電機,數(shù)顯,鏈板式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM12B | 廣東 佛山 | 14.8萬元 | 常規(guī)斜邊,上海ABB電機,數(shù)顯,鏈板式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM13A-Z | 廣東 佛山 | 22萬元 | 前梁升降,上海ABB電機,數(shù)顯,軸承式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM11A-Z | 廣東 佛山 | 20萬元 | 前梁升降,上海ABB電機,數(shù)顯,軸承式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM10A-Z | 廣東 佛山 | 19.5萬元 | 前梁升降,上海ABB電機,數(shù)顯,軸承式,45度擺角,磨頭整體進退 |
玻璃磨邊機 | GXM10-W | 廣東 佛山 | 14.3萬元 | 波浪斜邊,上海ABB電機,PLC,鏈板式,后板清洗 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級熱彎釉料(免預(yù)烤片)HSD-LF2003328元/kg桶裝一等品環(huán)保夾層釉料HSD-LF51Z-W189元/k...
2025-05-27
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級導(dǎo)電銀漿(鋼化高阻)HSD-45008889/KG罐裝優(yōu)等品導(dǎo)電銀漿(鋼化低阻)HSD-850010256/K...
2025-05-26
產(chǎn)品名稱規(guī)格價格包裝等級鋼化玻璃釉料(水性遮銀型)HSD-TZF979W218元/kg桶裝一等品汽車玻璃后擋遮蔽油墨(環(huán)保黑色)HSD...
2025-05-23