產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0mm | 9.3元/平方 | ||
浮法玻璃 | 2.5mm | 9.3元/平方 | ||
浮法玻璃 | 3.0mm | 10.4元/平方 | ||
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.3元/平方 | ||
浮法玻璃 | 3.8mm | 12.3元/平方 | ||
浮法玻璃 | 4mm | 13元/平方 | ||
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.1元/平方 | ||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
浮法玻璃 | ||||
該報價由:沙河市佳匯玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河市佳匯玻璃有限公司 |